Jahr | I. | II. | III. | IV. | V. |
1953 | NH | Nette J | FK | Freitags KC | DKO |
1954 | NH | DKO | Freitags KC | Nette J | FK |
1955 | FK | NH | Nette J | Freitags KC | DKO |
1956 | Freitags KC | PuP | NJ | FK | DKO nicht dabei |
1957 | NH | PuP | NJ | FK | DKO |
1958 | DKO stiftet | Pokal für | den besten | Einzelkegler | |
1959 | Sieger | Einzelkegeln | 1) Tümmers | 336 Holz | NH |
2)Terhoeven | 329 | NH | |||
3)Schulte | 305 | PuP | |||
1960 | Sieger | Einzelkegeln | 1) Müller | FK | FK |
2) Huntgeburth Rainer | FK | FK | |||
3) Blumberg | DKO | DKO | |||
1961 | Sieger | Einzelkegeln | 1) Tümmers | NH | NH |
2) Müller, Herbert | NH | NH | |||
3) Huntge- burth Rainer | FK | FK | |||
1963 | NH | FK | PuP | DKO | NJ |
1966 | NH | DKO | FK | PuP | |
1967 | NH | FK | DKO | PuP | |
1968 | NH | FK | PuP | DKO | |
1969 | FK | NH | PuP | DKO | |
1970 | NH | DKO | FK | PuP | |
1971 | FK | NH | |||
1972 | DKO | PuP | FK | NH | |
1973 | FK | DKO | NH | PuP | |
1974 | FK | DKO | PuP | NH | |
1975 | FK | NH | DKO | PuP | |
1976 | Pup | DKO | |||
1977 | FK | DKO | NH | PuP | |
1978 | DKO | FK | PuP | NH | |
1979 | PuP | FK | DKO | NH | |
1980 | FK | PuP | DKO | NH | GH |
1981 | NH | PuP | DKO | FK | GH |
1982 | PuP | NH | FK | DKO | GH |
1983 | FK | DKO | NH | PuP | GH |
1984 | FK | PuP | NH | ||
1985 | PuP | NH | DKO | FK | GH |
1986 | Kein Eintrag | ||||
1987 | NH | FK | PuP | GH | DKO fehlt |
1988 | PuP | NH | GH | FK | DKO |
1989 | NH | FK | PuP | DKO | GH |
1990 | PuP | FK | NH | GH | DKO |
1991 | Kein Eintrag | Dafür Sieger | |||
Doppelkopf | Germann | Zorn | Arbeiter | ||
1992 | PuP | NH | DKO | FK | GH |
1993 | Kein Eintrag | FK | |||
Jahr | I. | II. | III. | IV. | V. |
1994 | Kein Eintrag | FK | |||
1995 | PuP | GH | FK | NH | DKO |
1996 | PuP | NH | GH | FK | DKO |
1997 | GH | NH | PuP | DKO | FK |
1998 | PuP | GH | NH | FK | DKO |
1999 | NH | PuP | GH | FK | DKO |
2000 | PuP | NH | GH | FK | DKO |
2001 | PuP | NH | GH | DKO | FK |
2002 | PuP | FK | NH | GH | DKO |
2003 | PuP | NH | FK | DKO | GH |
2004 | PuP | NH | DKO | GH | FK |
2005 | NH | FK | PuP | DKO | GH |
2006 | DKO | PuP | FK | GH | NH |
2007 | PuP | DKO | NH | FK | GH |
2008 | PuP | DKO | GH | NH | FK |
2009 | DKO | PuP | NH | FK | GH |
2010 | PuP | DKO | FK | NH | GH |
2011 | DKO | PuP | GH | NH | FK |
2012 | PuP | DKO | NH | GH | FK |
2013 | DKO | PuP | FK | NH | GH |
2014 | PuP | DKO | NH | FK | GH |
2015 | DKO | PuP | NH | FK | GH |
2016 | PuP | DKO | NH | FK | GH |
2017 | DKO | PuP | FK | GH | NH |
2018 | DKO | PuP | NH | FK | GH |
2019 | DKO | PuP | NH | GH | FK |
2020 | PuP | DKO | NH | FK | GH |
2021 |
Die Ergebnisdokumentation erfolgt ohne Gewähr.
Die Wettkämpfe werden seit dem 28.01.2017 geleitet und überwacht durch den Oberschiedsrichter Hermann Steck, dem dafür der besondere Dank der Gesellschaft gilt.